Наименование услуги | Цена |
Физическая охрана (охранник вооруженный специальными средствами, экипированный в форменную одежду в соответствии с сезоном и местом несения службы) | от 180 рублей в час |
Физическая охрана (охранник вооруженный служебным огнестрельным оружием и специальными средствами, экипированный в форменную одежу в соответствии с сезоном и местом несения службы). | от 200 рублей в час |
Личная охрана | от 200 рублей в час |
Охрана массовых мероприятий | от 180 рублей в час |
Пультовая охрана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включает в цену стоимость технического обслуживания): | |
Охранная сигнализация | 3000 рублей в месяц |
Мониторинг пожарной сигнализации | 800 рублей в месяц |
Тревожная сигнализация | 1500 рублей в месяц |
Аудит средств сигнализации, предварительный осмотр объекта | бесплатно |
Комплекс (охранная, пожарная и тревожная сигнализации) | 4000 рублей в месяц |
При переходе клиента под централизованную охрану от другой охранной организации – все работы по переводу объекта на наш пульт охраны осуществляются бесплатно. | |
При значительной площади объекта стоимость обслуживания средств сигнализации может быть увеличена. | |
Стоимость монтажных работ сигнализации, видеонаблюдения и систем управления доступом рассчитывается индивидуально. Вы можете заказать эту услугу бесплатно, направив нам заявку. | |
Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам ООО «Мурманское охранное предприятие» в целях охраны личного имущества с 01.08.2014 г.* | |
1. Охрана квартир и гаражей средствами охранно-пожарной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения. Абонентская плата: | |
Охранная сигнализация: | |
- при оценке имущества до 30 000 рублей; | 400 руб. в месяц |
- при оценке имущества до 100 000 рублей; | 500 руб. в месяц |
- при оценке имущества до 200 000 рублей. | 600 руб. в месяц |
Тревожная сигнализация | 200 руб. в месяц |
Пожарная сигнализация | 200 руб. в месяц |
2. Охрана домовладений (домов, дач, коттеджей, строений и т.п.) средствами охранно-пожарной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения. Абонентская плата: | |
Охранная сигнализация: | |
- при оценке имущества до 100 000 рублей; | 1000 руб. в месяц |
- при оценке имущества до 200 000 рублей; | 1200 руб. в месяц |
- при оценке имущества до 500 000 рублей. | 2000 руб. в месяц |
Тревожная сигнализация | 400 руб. в месяц |
Пожарная сигнализация: | 200 руб. в месяц |
- ложный выезд группы быстрого реагирования по вине Заказчика | 400 руб. за каждый выезд свыше двух раз в месяц |
3. Дополнительные услуги: | |
СМС-информирование о снятии/постановке объекта | 200 руб. в месяц. |
Детализированный месячный отчет о снятии/постановке объекта под охрану | 200 руб. за отчет |
Приостановка действия договора на любой срок | бесплатно |
Возобновление действия договора | 400 руб. |
* Тариф вступает в силу с 01 августа 2014 года и распространяет свое действие на все договоры, заключенные с 01 августа 2014 года. На договоры, заключенные до 01.08.2014 г., распространяются тарифы, действовавшие на момент заключения договора вплоть до 31 | |
Оформить online-заявку |
200 руб.
в час
180 руб.
в час
Количество часов | Повышающий коэффициент* |
До 10 часов |
1,3 |
До 6 часов | 1,5 |
До 3 часов | 2 |
* кроме постоянных клиентов
ООО © 2011 «Первый Мурманский Союз Компаний Безопасности»
|
|